Полиамидные
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Внутренняя ширина | Внутренняя высота | Наружняя ширина | Наружняя высота | Звено | Радиус изгиба | Макс. длина перемещения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | м |
12 - 35 | 12 | 18 - 41 | 15 | 17 | 18 - 40 | 0,9 | − | − |
15 - 50 | 17 | 26 - 61 | 23 | 29 | 28 - 100 | 1,3 | − | − |
40 - 103 | 25 | 57 - 120 | 38 | 45 | 50 - 150 | 1,9 | + | − |
40 - 103 | 25 | 57 - 120 | 38 | 45 | 50 - 150 | 1,9 | + | − |
40 - 103 | 25 | 57 - 120 | 38 | 45 | 50 - 150 | 1,9 | + | − |
10 - 103 | 25 | 57 - 120 | 38 | 45 | 75 - 150 | 1,7 | − | + |
50 - 362 | 45 | 72 - 384 | 64 | 67 | 75 - 300 | 3,7 | + | − |
50 - 362 | 45 | 72 - 384 | 64 | 67 | 100 - 300 | 4,3 | − | + |
50 - 362 | 45 | 72 - 384 | 64 | 67 | 100 - 300 | 3,4 | − | + |
61 - 125 | 45 | 83 - 147 | 64 | 67 | 100 - 300 | 3,4 | + | + |
45 - 357 | 60 | 80 - 392 | 78 | 70 | 150 - 300 | 3,8 | + | − |
50 - 362 | 37 | 75 - 387 | 55 | 50 | 100 - 250 | 2,5 | + | − |
85 - 250 | 51 | 120 - 285 | 78 | 70 | 150 - 300 | 3,5 | − | + |
50 - 150 | 36 | 79 - 179 | 55 | 50 | 100 - 250 | 2,3 | − | + |
74 - 498 | 75,5 | 112 - 536 | 100,5 | 105 | 150 - 400 | 4,8 | + | − |
74 - 374 | 75,5 | 110 - 410 | 100,5 | 105 | 180 - 400 | 4,5 | − | + |
43 - 355 | 37 | 79 - 91 | 55 | 65 | 75 - 300 | 2,7 | − | − |
43 - 355 | 37 | 79 - 91 | 55 | 65 | 107 - 300 | 2,7 | − | + |
75 - 300 | 30 | 115 - 340 | 55 | 65 | 75 - 300 | 3,1 | − | − |
42 - 354 | 47 | 80 - 392 | 65 | 70 | 75 - 250 | 3,2 | − | − |
75 - 300 | 40 | 117 - 342 | 65 | 70 | 75 - 250 | 3,9 | − | − |
75 - 300 | 46,5 | 113 - 338 | 65 | 70 | 75 - 250 | 3,2 | − | − |
38 - 350 | 57 | 82 - 394 | 75 | 80 | 135 - 400 | 4,2 | − | − |
38 - 350 | 57 | 82 - 394 | 75 | 80 | 150 - 400 | 4,0 | − | + |
100 - 300 | 48 | 156 - 356 | 75 | 80 | 150 - 400 | 5,0 | − | − |
100 - 300 | 56,5 | 144 - 344 | 75 | 80 | 135 - 400 | 4,2 | − | − |
64 - 400 | 75,5 | 120 - 456 | 100 | 100 | 150 - 600 | 6,5 | − | − |
64 - 488 | 75,5 | 120 - 544 | 100 | 100 | 200 - 500 | 5,8 | − | + |
100 - 400 | 70 | 156 - 456 | 100 | 100 | 150 - 600 | 4,6 | − | − |
100 - 400 | 73 | 156 - 456 | 100 | 100 | 150 - 600 | 4,6 | − | − |
75 - 500 | 57 | 113 - 538 | 85 | 90 | 150 - 400 | 5,0 | − | − |
75 - 400 | 53,5 | 113 - 438 | 85 | 90 | 180 - 400 | 4,8 | − | + |
150 - 250 | 53,5 | 188 - 288 | 85 | 90 | 180 - 400 | 4,8 | + | + |
64 - 400 | 80 | 120 - 456 | 100 | 120 | 200 - 750 | 7,0 | − | − |
100 - 400 | 57 | 138 - 438 | 85 | 90 | 180 - 400 | 5,0 | − | − |
74 - 498 | 77 | 129 - 553 | 114 | 120 | 200 - 600 | 6,0 | − | + |
100 - 400 | 57 | 138 - 438 | 85 | 90 | 180 - 400 | 5,0 | − | − |
150 - 375 | 80,5 | 205 - 430 | 114 | 120 | 200 - 600 | − | + | − |
155 - 555 | 81 | 129 - 553 | 114 | 120 | 200 600 | 7,0 | − | − |
155 - 555 | 81 | 129 - 553 | 114 | 120 | 200 - 600 | 7,0 | − | − |
200 - 600 | 112 | 260 - 660 | 150 | 160 | 200 - 750 | 9,0 | − | − |
200 - 498 | 105 | 255 - 553 | 155 | 160 | 250 - 750 | 7,8 | − | + |
200 - 600 | 112 | 255 - 655 | 155 | 160 | 200 - 750 | 9,0 | − | − |
200 - 600 | 112 | 255 - 655 | 155 | 160 | 200 - 750 | 8,0 | − | − |
75 - 300 | 37 | 115 - 340 | 59 | 65 | 107 - 300 | − | + | − |
61 - 373 | 37 | 89 - 416 | 59 | 65 | 107 - 300 | − | + | − |
61 - 373 | 57 | 116 - 428 | 79 | 80 | 150 - 400 | − | + | − |
100 - 300 | 48 | 162 - 362 | 79 | 80 | 150 - 400 | − | + | − |
64 - 488 | 75,5 | 128 - 552 | 107 | 100 | 150 - 600 | − | + | − |
64 - 488 | 75,5 | 128 - 552 | 107 | 100 | 200 - 600 | − | + | + |
74 - 498 | 75,5 | 112 - 536 | 106,5 | 105 | 150 - 400 | − | + | − |
100 - 400 | 70 | 164 - 464 | 107 | 100 | 150 - 600 | − | + | − |
74 - 498 | 75,5 | 112 - 536 | 106,5 | 105 | 180 - 400 | − | + | + |
14 - 36 | 18 | 30 - 52 | 23 | 30 | 40 - 120 | − | + | − |
15 - 75 | 18 | 27 - 87 | 23 | 30 | 40 - 120 | − | − | − |
30 - 50 | 23 | 54 - 74 | 30 | 35 | 50 - 150 | − | + | − |
30 - 50 | 24 | 54 - 74 | 30 | 35 | 50 - 150 | − | − | − |
200 - 400 | 72 | 253 - 453 | 100 | 100 | 200 - 500 | − | − | − |
100 - 400 | 70 | 164 - 464 | 107 | 100 | 200 - 500 | − | − | − |
84 - 488 | 75,5 | 148 - 552 | 107 | 100 | 200 - 500 | − | − | − |
40 - 76 | 39 | 60 - 96 | 50 | 35 | 50 - 100 | − | + | − |
45 - 95 | 30 | 74 - 124 | 45 | 40 | 54 - 200 | − | + | − |
45 - 95 | 31 | 74 - 124 | 43 | 40 | 75 - 200 | − | − | − |
40 - 60 | 25 | 62 - 82 | 35 | 40 | 50 - 150 | − | − | − |
40 - 150 | 35 | 60 - 170 | 49 | 50 | 60 - 200 | − | + | − |
40 - 150 | 35 | 60 - 170 | 49 | 50 | 60 - 200 | − | + | − |
115 - 539 | 60,5 | 165 - 589 | 90 | 90 | 150 - 400 | − | + | − |
115 - 539 | 80,5 | 195 - 619 | 117 | 110 | 200 - 700 | − | + | − |
75-400 | 45 | 113-438 | 70-75 | 75 | 75-300 | − | − | − |
Полиамидные (пластиковые, нейлоновые) кабельные цепи изготовлены из особого полиамида BRYLON6, основными свойствами которого являются стойкость к воздействию УФ-лучей, стойкость к горюче-смазочным материалам и высокая механическая прочность. Благодаря этому, полиамидные цепи могут применяться как внутри, так и вне помещений, а также в искроопасных зонах.
По запросу мы можем разработать цепи из специального полиамида для применения во взрывоопасных средах или чистых помещениях.
Кабельные цепи из полиамида могут использоваться в условиях при температурах от -25°С до +125°С. В случае продолжительного использования при температуре ниже -15°С и выше чем +95°С механические свойства могут ухудшаться, но мы готовы предложить решение в обоих случаях, используя специальные компоненты.
Стандартная цветовая гамма: звенья – чёрного цвета, клипсы – жёлтого. Эта цветовая гамма, кроме привлечения внимания, представляет собой средство предостережения, так как цепь находится в постоянном движении. Однако наша высокая производственная гибкость даёт возможность изготавливать цепи в том цвете, который подходит под цвета вашего оборудования.